| Blinkcode und Anzeige Am V.A.G 1551 | Fehlerursache | Auswirkungen | Fehlerbeseitigung |
| 1111 Steuergerät defekt | - Masseverbindung zum J220 Kontakt 10, 14, 19, 24, 26 - Steuergerät defekt | Motor springt nicht an | - Masseverbindung nach Stromlaufplan prüfen |
| Blinkcode und Anzeige Am V.A.G 1551 | Fehlerursache | Auswirkungen | Fehlerbeseitigung |
| 2111 Geber für Motordrehzahl (G28) *Signal keine Änderung *mechanischer Fehler | - Metallspäne am G28 - Haltesockel von G28 lose - Abstand von G28 zum Zahnkranz der Schwungscheibe grösser 1.2 mm - Ausgebrochene Zähne am Zahnkranz der Schwungscheibe - Leitungsunterbrechung zwischen 3-poligem Stecker im Motorraum und G28 - Leitungsunterbrechung zwischen G28 und J220 - Kurzschluss zwischen Kontakt 47 und J220 bzw. Abschirmung oder Motormasse - Leitungsunterbrechung der Abschirmung von G28 - 3-polige Steckverbindung von G28 und G4 im Motorraum vertauscht - G28 defekt - Eingang für G28 im J220 defekt (J220 defekt) | - Motor springt nicht an - Zündaussetzer - Motor geht aus - Motor springt nicht an | - G28 prüfen Seite 73 - Kurzschluss und Leitungsunterbrechung nach Stromlaufplan beseitigen - Stecker an G4, G28 richtig aufstecken |
| Blinkcode und Anzeige Am V.A.G 1551 | Fehlerursache | Auswirkungen | Fehlerbeseitigung |
| 2112 Geber für Zündzeitpunkt (G4) *Signal keine Änderung *mechanischer Fehler | - Haltesockel von G4 lose - Abstand von G4 zum Stift am Zahnkranz der Schwungscheibe grösser 1.2 mm - Stift auf der Schwungscheibe verbogen oder abgebrochen - Leitungsunterbrechung zwischen 3 pol. Stecker im Motorraum und G4 - Leitungsunterbrechung zwischen J220 und G4 - Kurzschluss zwischen Kontakt 49 und J220 bzw. Abschirmung oder Motormasse - Leitungsunterbrechung der Abschirmung von G4 - 3-polige Steckverbindung von G4 und G28 im Motorraum vertauscht - G4 defekt - Eingang für G4 im J220 defekt (J220 defekt) | - Fehler vor Motorstart: Motor springt nicht an - Fehler nach Motorstart: Blinkcode 2112 wird gespeichert - Motor springt nicht an | - G4 prüfen Seite 72 - Kurschluss und Leitungsunterbrechung nach Stromlaufplan beseitigen |
| Blinkcode und Anzeige Am V.A.G 1551 | Fehlerursache | Auswirkungen | Fehlerbeseitigung |
| 2113 Hallgeber (G40) *Signal keine Änderung | - Versorgungsspannung für G40 von J20 fehlt - Masse für G40 fehlt - Signalleitung zum J220 unterbrochen bzw. Masseschluss der Signalleitung - Kurzschluss zwischen Kontakt 8 und 12 an J220 - Leitungsunterbrechung zwischen 3-pol. Steckverbindung im Motorraum und J220 - Lage des Stiftes von G4 - G40 defekt - Eingang für G40 im J220 defekt (J220 defekt) - Zahnriemen gesprungen - Einstellung von G40 - Stift von G4 | - Motor springt nicht an | - G40 prüfen Seite 78 - Kurzschluss und LeitungsunterBrechung nach Stromlaufplan beseitigen - Zahnriemen prüfen Rep.Gruppe 15 - G40 prüfen Seite 78 - Stift von G4 prüfen Seite 78 |
| Blinkcode und Anzeige Am V.A.G 1551 | Fehlerursache | Auswirkungen | Fehlerbeseitigung |
| 2121 Leerlaufschalter (F60) *Signal an Plus | - Einstellung F60 - Drosselklappe hängt - Fussmatte drückt auf Gaspedal - Gaszugeinstellung - Leitungsunterbrechung zu Kontakt 52 von J220 - Eingang für F60 im J220 defekt (J220 defekt) - Kontakt 52 von J220 Masseschluss - Feuchtigkeit im Drosselklappenstecker | - Leerlaufregelung geht auf Steuerung - Leerlaufdrehzahl liegt nicht im Sollbereich | - F60 prüfen Seite 52 - Gaszug einstellen Seite 20-28 - Leitungsunterbrechung nach Stromlaufplan beseitigen - Kurschluss beseitigen |
| 2141 | |||
| Erste Klopfregelung | - Klopfregelmodul im J220 defekt | - Hoher Verbrauch | - J220 ersetzen |
| (Info) *Signal keine Änderung | (J220 defekt) | - Leistungsmangel | |
| 2141 Erste Klopfregelung *Regelgrenze nach max. überschritten | - Schlechte Kraftstoffqualität kleiner 91 ROZ - Signalleitung von G28 oder G4 unterbrochen oder an J220 vertauscht - Betrifft Zylinder 1, 2 oder 3 - Abnormale Motorlaufgeräusche (Zusatzaggregate lose) - Leitungsunterbrechung der Abschirmung von G61 | - Leichter Leistungsverlust - Leicht erhöhter Kraftstoffverbrauch - Max. Geschwindigkeit zu klein - Unrunder Motorlauf - Ladedruckabsenkung | - Kraftstoff mit mind. 91 ROZ tanken - Signalleitung von G28 und G4 nach Stromlaufplan prüfen – Seite 73 und 72 - Leitungsunterbrechung beseitigen |
| 2143 Zweite Klopfregelung *Regelgrenze nach max. überschritten | - Schlechte Kraftstoffqualität kleiner 91 ROZ - Signalleitung von G28 oder G4 unterbrochen oder an J220 vertauscht - Betrifft Zylinder 4 oder 5 - Abnormale Motorlaufgeräusche (Zusatzaggregate lose) - Leitungsunterbrechung der Abschirmung von G66 | - Leichter Leistungsverlust - Leicht erhöhter Kraftstoffverbrauch - Max. Geschwindigkeit zu klein - Unrunder Motorlauf - Ladedruckabsenkung | - Kraftstoff mit mind. 91 ROZ tanken - Signalleitung von G28 und G4 nach Stromlaufplan prüfen – Seite 73 und 72 - Leitungsunterbrechung beseitigen |
| 2142 Klopfsensor 1 (G61) *Signal keine Änderung | - G61 lose oder Korrosion am Stecker - Leitungsunterbrechung oder Kurzschluss zwischen G61 und J220 - Kurzschluss zwischen G61 und Masse oder zur Abschirmung - G61 defekt - Eingang für G61 im J220 defekt (J220 defekt) | - Hoher Verbrauch - Leistungsmangel | - Anzugsdrehmoment 15 – 25 Nm - Leitungsunterbrechung und Kurzschluss beseitigen |
| 2144 Klopfsensor 1 (G66) *Signal keine Änderung | - G66 lose oder Korrosion am Stecker - Leitungsunterbrechung oder Kurzschluss zwischen G66 und J220 - Kurzschluss zwischen G66 und Masse oder zur Abschirmung - G66 defekt - Eingang für G66 im J220 defekt (J220 defekt) | - Hoher Verbrauch - Leistungsmangel | - Anzugsdrehmoment 15 – 25 Nm - Leitungsunterbrechung und Kurzschluss beseitigen |
| Blinkcode und Anzeige Am V.A.G 1551 | Fehlerursache | Auswirkungen | Fehlerbeseitigung |
| 2212 Drosselklappenpotentio-Meter (G69) *Signal an Plus *Signal an Minus | - Kurschluss nach Plus in G69 bzw. in Leitungsverbindung zwischen G69 und Kontakt 53 von J220 - Kurzschluss nach Masse in G69 bzw. in Leitungsverbindung zwischen G69 und Kontakt 53 von J220 - J220 defekt - Feuchtigkeit bzw. Korrosion in der Steckverbindung am G69 | - Ladedruck wird nicht erreicht - Leistungsmangel | - G69 prüfen Seite 53 |
| 2214 Drehzahl nach Maximum Überschritten (Info) | - Motor überdreht (z.B. Schaltfehler) | - möglicherweise Motorschaden | - |
* Eine dieser Anzeigen wird zusätzlich zum betreffenden Bauteil oder Info angezeigt
Hinweis zum Blincode 2214:
2214 Drehzahl nach Maximum überschritten, wird bereits als Fehler gespeichert, wenn der Motor die Abregelgrenze erreicht. Die Fehleranzeige ist deshalb nicht zu beachten.
| 2221 Saugrohrdruck (Info) | - Unterdruckleitung vom Saugrohr zum J220 unterbrochen, verstopft, geKnickt oder gequetscht - Krafstoffabscheider in der Schlauch-. leitung vom Saugrohr zum J220 voll Flüssigkeit - Abblaseventil defekt - Magnetventil für Ladedruckbegrenzung -N75 mechanisch defekt - Drucksensor im Motronic-Steuergerät J220 defekt - Abgasturbolader defekt | - Leistungsmangel | - Unterdruckleitungen und Kraftstoffabscheider prüfen/ entlehren - Magnetventil für Ladedruckbegrenzung N75 prüfen - Abgasturbolader prüfen – Seite 21-18 |
| 2223 | |||
| Höhengeber (F96) | - Kurzschluss nach Plus in F96 bzw. in | - Leistungsmangel | - F96 prüfen |
| *Signal an Plus | Leitungsverbindung zwischen F96 und | - Ladedruck wird nicht | - Ladedruck prüfen |
| *Signal an Minus | Kontakt 46 von J220 | erreicht | - Seite 55 |
| - Kurzschluss nach Masse in F96 bzw. in | |||
| Leitungsverbindung zwischen F96 und | |||
| Kontakt 46 von J220 | |||
| - F96 defekt | |||
| - Eingang für F96 in J220 defekt | |||
| (J220 defekt) | |||
| Blinkcode und Anzeige Am V.A.G 1551 | Fehlerursache | Auswirkungen | Fehlerbeseitigung |
| 2224 Ladedruck nach Maximum Überschritten (Info) | - Abblaseventil defekt - Magnetventil für Ladedruckbegrenzung N75 defekt - Unterdruckleitung vom Saugrohr zum J220 undicht, abgefallen - Drucksensor im Motronic-Steuergerät J220 defekt | - Harte Aussetzer bei Volllast - Ladedruck zu hoch | - Abblaseventil prüfen – Seite 21-18 - Magnetventil für Ladedruckbegrenzung N75 prüfen Seite 50 |
| 2231 Leerlaufregelung (Info) *Adaptionsgrenze nach max. überschritten *Adaptionsgrenze nach min. überschritten | - N71 klemmt - G70 Kennlinie verschoben | - Leistungsmangel - Ladedruck wird nicht erreicht | - F96 prüfen - Ladedruck prüfen Seite 55 |
| 2232 oder 2324 (ab Stg 857 907 404 B) Luftmassen-/mengenmesser -G70/G19 *Signal zu klein *Signal zu gross | - Leitungsunterbrechung zwischen G70 und J220 - Spannungsversorgung zum G70 unterbrochen bzw. Masseschluss - Masseschluss der Signalleitung zum Kontakt 7 von J220 - Kurschluss der Signalleitung zum Kontakt 7 von J220 - G70 defekt - Eingang für G70 im J220 defekt (J220 defekt) | - Notlauf - schlechte Gasannahme - Schlechte Leistung - U.U. Ausgehen des Motors nach Start oder in Schubphase | - G70 prüfen Seite 57 |
| 2234 Versorgungsspannung (Info) *Signal zu gross *Signal zu klein | - Versorgungsspannung grösser 16V - Lichtmaschine defekt - Start mit zwei in Reihe geschalteten Batterien - Schlechte Masseverbindung zu J220 - Entladene Batterie - Stromentnahme bei Zündung aus | - Zerstörung von J220 - Leerlaufdrehzahl nicht im Sollbereich - Spannung unter 6V | - Spannung prüfen - Ladezustand Batterie prüfen - J220 prüfen Seite 76 |
| - Motor läuft nicht |
Hinweis zu Blinkcode 2232:
Wird der Fehler als sporadischer Fehler angezeigt, Fehleranzeige nicht beachten!
Hinweis zum Blinkcode 2234:
Wird der Fehler als sporadischer Fehler angezeigt, Fehleranzeige nicht beachten! Die Speicherung dieses Fehlers kann erfolgen, wenn der Motor mit vielen elektrischen Verbrauchern längere Zeit im Leerlauf läuft und die Batterie stark-entladen ist.
Reparaturleitfaden Motronic Zünd- und Einspritzanlage Seite 18
| Blinkcode und Anzeige Am V.A.G 1551 | Fehlerursache | Auswirkungen | Fehlerbeseitigung |
| 2312 Geber für Kühlmitteltemperatur (G62) *Signal an Minus *Signal an Plus | - Kurschluss nach Masse - Feuchtigkeit im Stecker von G62 - Unterbrechung zwischen G62 und J220 - Übergangswiderstände zwischen G62 und J220 - G62 defekt - Eingang für G62 im J220 defekt (J220 defekt) | - Kaltstartschwierigkeiten bei sehr tiefen Temperaturen - Fahrfehler im Warmlauf | - G62 prüfen Seite 75 |
| 2322 Geber für Ansauglufttemperatur (G41) *Signal an Minus *Signal an Plus | - Kurschluss nach Masse - Leitungsunterbrechung zwischen G42 und Kontakt 44 von J220 - G42 defekt - Eingang für G42 im J220 defekt (J220 defekt) | - Leichter Leistungsmangel - Erhöhter Kraftstoffverbrauch | - G42 prüfen Seite 74 |
| 2341 Lambda-Regelung (Info) *Regelgrenze nach max. überschritten *Regelgrenze nach min. überschritten | - Kraftstofftank leer, min 10l - Kraftstoff-Systemdruck zu niedrig - Ausfall von Zündkerzen, Zündkerzenstecker Zündleitungen, Verteilerkappe oder Verteilerläufer - Falschluft nach G70 - Undichtigkeit der Auspuffanlage bis KAT - Lambda-Sonde defekt - Kraftstoffsystemdruck zu hoch | - CO vor KAT kleiner 0.3% - Erhöhter Kraftstoffverbrauch - Schwarzrauchbildung - Zündkerzen verrussen - CO vor KAT grösser 1% | - Fahrzeug betanken - Undichtigkeit beseitigen - Lambda-Sonde prüfen - Seite 46 - Kraftstoffsystemdruck prüfen Seite 33 |
| 2342 Lambda-Sonde (G39) *Signal an Plus *Signal an Minus *Signal keine Änderung | - Leitungsunterbrechung zum J220 - Sondenheizung ohne Funktion - Sicherung S29 (Sondenheizung) defekt - Heizwiderstand in der Sonde defekt - Verkabelung der Sondenheizung - Kurzschluss der Signalleitung zur Abschirmung - Kraftstofftank leer, min. 10l - Kraftstoffsystemdruck kleiner 2.5 bar - Ausfall von Zündkerzen, Zündkerzenstecker Zündleitungen, Verteilerkappe oder Verteilerläufer - Falschluft nach G70 - Undichtigkeit der Auspuffanlage bis KAT - defekte Lambda-Sonde - Masse zu Referenzleitung von Kontakt 10, J220 zu Motorblock unterbrochen | - Abgas nicht i.O. - Erhöhter Kraftstoffverbrauch - Schwarzrauchbildung - Zündkerzen verrussen - CO vor KAT grösser 1% - Lambda-Regelung geht Steuerung | - Leitungsunterbrechung beseitigen - Lambda-Sondenheizung prüfen Seite 46 |
*Eine dieser Anzeigen wird zusätzlich zum betreffenden Bauteil oder Info angezeigt Reparaturleitfaden Motronic Zünd- und Einspritzanlage Seite 19
Ab Steuergerätenummer 857 907 404 B kann folgender Fehler vom Fehlerspeicher zusätzlich gespeichert werden:
| Blinkcode und Anzeige Am V.A.G 1551 | Fehlerursache | Auswirkungen | Fehlerbeseitigung |
| 2413 Gemischanpassung *Adaptionsgrenze (multiplikativ) überschritten * Adaptionsgrenze (multiplikativ) unterschritten *Adaptionsgrenze (additiv) überschritten * Adaptionsgrenze (additiv) unterschritten | - Luftmassenmesser –G70 - Systemdruck - Druckregler - Einspritzventile - Ausfall von Zündkerzen, Zündkerzensteckern. –leitungen, Verteilerkappe oder -läufer | - Erhöhter Kraftstoffverbrauch - Schwarzrauchbildung - Zündkerzen verrussen | - G70 prüfen - Seite 57 System- und Haltedruck prüfen Seite 33 - Einspritzventile prüfen – Seite 33 - Ursache beseitigen |
| - Falschluft nach –G70 - Undichtigkeit der Abgasanlage bis Kat. - Einspritzventile - Magnetventil für Aktivkohlebehälter | - Ursache beseitigen - Undichtigkeiten beseitigen - Einspritzventile prüfen – Seite 33 - Magnetventil für Aktivkohlebehälter -N80 prüfen - Seite 48 |
* Eine dieser Anzeigen wird zusätzlich zum Bauteil angezeigt
Hinweis:
Adaptionsgrenze (multiplikativ) Über-/unterschritten bedeutet Adaptionsgrenze um ein Vielfaches Über-/ unterschritten. Adaptionsgrenze (additiv) Über-/unterschritten bedeutet Adaptionsgrenze um einen kleinen Wert Über-/ unterschritten.
| Blinkcode und Anzeige Am V.A.G 1551 | Fehlerursache | Auswirkungen | Fehlerbeseitigung |
|---|---|---|---|
| 4411 Einspritzventil Zylinder 1 (N30) *Signal an Minus *Signal an Plus | - Masseschluss - Leitungsunterbrechung - Sicherung S28 defekt - Kurschluss nach Plus am Stecker bzw. im Einspritzventil | - Unrunder Motorlauf bzw. Motor geht aus | - Einspritzventile prüfen - Seite 33 |
| 4412 Einspritzventil Zylinder 2 (N31) *Signal an Minus *Signal an Plus | - Masseschluss - Leitungsunterbrechung - Sicherung S28 defekt - Kurschluss nach Plus am Stecker bzw. im Einspritzventil | - Unrunder Motorlauf bzw. Motor geht aus | - Einspritzventile prüfen - Seite 33 |
*
Eine dieser Anzeigen wird zusätzlich zum Bauteil angezeigt Reparaturleitfaden Motronic Zünd- und Einspritzanlage Seite 20
*
Eine dieser Anzeigen wird zusätzlich zum Bauteil angezeigt Reparaturleitfaden Motronic Zünd- und Einspritzanlage Seite 21
| Blinkcode und Anzeige Am V.A.G 1551 | Fehlerursache | Auswirkungen | Fehlerbeseitigung |
|---|---|---|---|
| 4413 Einspritzventil Zylinder 3 (N32) *Signal an Minus *Signal an Plus | - Masseschluss - Leitungsunterbrechung - Sicherung S28 defekt - Kurschluss nach Plus am Stecker bzw. im Einspritzventil | - Unrunder Motorlauf bzw. Motor geht aus | - Einspritzventile prüfen - Seite 33 |
| 4414 Einspritzventil Zylinder 4 (N33) *Signal an Minus *Signal an Plus | - Masseschluss - Leitungsunterbrechung - Sicherung S28 defekt - Kurschluss nach Plus am Stecker bzw. im Einspritzventil | - Unrunder Motorlauf bzw. Motor geht aus | - Einspritzventile prüfen - Seite 33 |
| 4421 Einspritzventil Zylinder 5 (N83) *Signal an Minus *Signal an Plus | - Masseschluss - Leitungsunterbrechung - Sicherung S28 defekt - Kurschluss nach Plus am Stecker bzw. im Einspritzventil | - Unrunder Motorlauf bzw. Motor geht aus | - Einspritzventile prüfen - Seite 33 |
| 4431 Ventil für Leerlaufstabilisierung (N71) *Signal an Plus *Signal an Minus | - Kurzschluss nach Plus in N71 bzw. in Leitungsverbindung zwischen N71 und Kontakt 4 von J220 - Kurzschluss nach Masse in N71 bzw. in Leitungsverbindung zwischen N71 und Kontakt 4 von J220 - Sicherung 24 defekt - Leitungsunterbrechung | - Bei Motorbetriebstemperatur Abweichung der Motordrehzahl vom Sollwert - Bei kaltem Motor evtl. Motor aus - Fahrfehler im Teillastbereich (Ruckeln) - Beschleunigungsloch oder Motor sägt | - N71 prüfen Seite 33 |
| 4442 Magnetventil für Ladedruckbegrenzung (N75) *Signal an Plus *Signal an Minus | - Kurzschluss nach Plus in N75 bzw. in der Leitungsverbindung zwischen N75 und Kontakt 23 von J220 - Kurzschluss nach Masse in N75 bzw. in der Leitungsverbindung zwischen N75 und Kontakt 23 von J220 - Sicherung 24 defekt - Leitungsunterbrechung | - Ladedruck zu hoch - Ladedruck zu niedrig - Harte Aussetzer bei Volllast | - N75 prüfen Seite 50 |
| 4343 Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter (N80) *Signal an Plus *Signal an Minus | - Kurzschluss nach Plus in N80 bzw. in der Leitungsverbindung zwischen N80 und Kontakt 5 von J220 - Kurzschluss nach Masse in N80 bzw. in der Leitungsverbindung zwischen N80 und Kontakt 5 von J220 - Sicherung 24 defekt - Leitungsunterbrechung | - Schlechtes Übergangsverhalten im Teillastbereich - Fahrzeug riecht evtl. nach Benzin | - N80 prüfen Seite 47 |