Karosserie-Aussenfarben | Lacknummer | Zeitraum | Fgts.-Nr. | |
adamelloblau | Y5E | 01.08.1988 >> Produktionsende | 44-K-000001 >> 44-M-050000 | |
alpinweiss | 90E | 01.08.1982 >> Produktionsende | 43-D-000001 >> 44-M-050000 | |
amazonasblau-metallic | Y5Y | 01.08.1982 >> 31.07.1986 | 43-D-000001 >> 44-G-300000 | |
aquamarin-metallic (hellblau) | Y6T | 01.08.1989 >> Produktionsende | 44-L-000001 >> 44-M-050000 | |
azuritblau | Y5D | 01.08.1986 >> Produktionsende | 44-H-000001 >> 44-M-050000 | |
bahiabeige | Y1M | 01.08.1982 >> 31.07.1983 | 43-D-000001 >> 44-D-200000 | |
bambus-metallic (hellbraun) | Y1Z | 01.08.1988 >> Produktionsende | 44-K-000001 >> 44-M-050000 | |
barcelonabraun | Y8A | 01.08.1982 >> 31.07.1983 | 43-D-000001 >> 44-D-200000 | |
brillantschwarz | Y9B | 01.08.1986 >> Produktionsende | 44-H-000001 >> 44-M-050000 | |
cayenne-perleffekt | Z3Z | 01.08.1988 >> Produktionsende | 44-K-000001 >> 44-M-050000 | |
eisgruen | A6E | 01.08.1984 >> 31.07.1986 | 44-F-000001 >> 44-G-300000 | |
elfenbein 70 | 07Q | 01.08.1983 >> Produktionsende | 44-E-000001 >> 44-M-050000 | |
flamingo-metallic (rose') | Y4Z | 01.08.1986 >> 31.07.1989 | 44-H-000001 >> 44-K-150000 | |
gambiarot | A3B | 01.08.1982 >> 31.07.1984 | 43-D-000001 >> 44-E-300000 | |
geminigrau-metallic | Z7Z | 01.08.1982 >> 31.07.1984 | 43-D-000001 >> 44-E-300000 | |
gletscher-metallic (blau) | Y5U | 01.08.1988 >> Produktionsende | 44-K-000001 >> 44-M-050000 | |
gobi-metallic (beige) | Y1V | 01.08.1982 >> 31.07.1984 | 43-D-000001 >> 44-E-300000 | |
graphit-metallic (grau) | B7V | 01.08.1984 >> 31.07.1986 | 44-F-000001 >> 44-G-300000 | |
kalaharibeige-metallic | A1Y | 01.08.1984 >> 31.07.1986 | 44-F-000001 >> 44-G-300000 | |
kopenhagenblau | Y5B | 01.08.1982 >> 31.07.1986 | 43-D-000001 >> 44-G-300000 | |
kristallsilber-metallic | Y7T | 01.08.1989 >> Produktionsende | 44-L-000001 >> 44-M-050000 | |
lago-metallic (gruen) | Y6Z | 01.08.1986 >> Produktionsende | 44-H-000001 >> 44-M-050000 | |
lhasa-metallic (gruen) | A6V | 01.08.1983 >> 31.07.1986 | 44-E-000001 >> 44-G-300000 | |
mahagonibraun-metallic | B8Z | 01.08.1984 >> 31.07.1986 | 44-F-000001 >> 44-G-300000 | |
malachitgruen | Y6A | 01.08.1982 >> 31.07.1984 | 43-D-000001 >> 44-E-300000 | |
malvenrot | Y3E | 01.08.1986 >> Produktionsende | 44-H-000001 >> 44-M-050000 | |
mandelbeige-metallic | Y1Y | 01.08.1986 >> 31.07.1988 | 44-H-000001 >> 44-J-300000 | |
mangogelb | Y1E | 01.08.1984 >> 31.07.1986 | 44-F-000001 >> 44-G-300000 | |
maraschinorot-metallic | Y3V | 01.08.1986 >> 31.07.1989 | 44-H-000001 >> 44-K-150000 | |
mintgruen | Y6B | 01.08.1986 >> 31.07.1988 | 44-H-000001 >> 44-J-300000 | |
montanarot | Y8B | 01.08.1983 >> 31.07.1986 | 44-E-000001 >> 44-G-300000 | |
montegoschwarz-metallic | Y9V | 01.08.1982 >> 31.07.1984 | 43-D-000001 >> 44-E-300000 | |
nautic-metallic (dunkelblau) | Y5Z | 01.08.1986 >> Produktionsende | 44-H-000001 >> 44-M-050000 | |
nilgruen-metallic | Y6Y | 01.08.1986 >> 31.07.1988 | 44-H-000001 >> 44-J-300000 | |
oceanicblau-metallic | Y6V | 01.08.1984 >> 31.07.1986 | 44-F-000001 >> 44-G-300000 | |
panthero-metallic (schwarz) | Y9Z | 01.08.1989 >> Produktionsende | 44-L-000001 >> 44-M-050000 | |
papyrus-metallic (gruen) | Y6U | 01.08.1988 >> Produktionsende | 44-K-000001 >> 44-M-050000 | |
pasadenagelb | Y1L | 01.08.1982 >> 31.07.1984 | 43-D-000001 >> 44-E-300000 | |
perlmuttweiss-metallic | 0A9 | 01.08.1986 >> Produktionsende | 44-H-000001 >> 44-M-050000 | |
portorose-metallic | Y4Y | 01.08.1983 >> 31.07.1984 | 44-E-000001 >> 44-E-300000 | |
portorose-metallic | Y4Y | 01.08.1982 >> 31.07.1983 | 43-D-000001 >> 44-D-200000 | |
santosbeige | Y1N | 01.08.1986 >> 31.07.1989 | 44-H-000001 >> 44-K-150000 | |
saphir-metallic | Y5V | 01.08.1982 >> 31.07.1988 | 43-D-000001 >> 44-J-300000 | |
satinschwarz-metallic | Y9Y | 01.08.1986 >> 31.07.1989 | 44-H-000001 >> 44-K-150000 | |
schwarz | 041 | 01.08.1984 >> 31.07.1986 | 44-F-000001 >> 44-G-300000 | |
sherwoodgruen | Y6D | 01.08.1989 >> Produktionsende | 44-L-000001 >> 44-M-050000 | |
sienarot-metallic | D3V | 01.08.1982 >> 31.07.1983 | 43-D-000001 >> 44-D-200000 | |
steingrau-metallic | Y7U | 01.08.1984 >> 31.07.1989 | 44-F-000001 >> 44-K-150000 | |
sudanbraun-metallic | K8V | 01.08.1983 >> 31.07.1984 | 44-E-000001 >> 44-E-300000 | |
titan-metallic (grau) | Y7P | 01.08.1989 >> Produktionsende | 44-L-000001 >> 44-M-050000 | |
tizianrot-metallic | B3V | 01.08.1984 >> 31.07.1988 | 44-F-000001 >> 44-J-300000 | |
topasgruen-metallic | D6Y | 01.08.1982 >> 31.07.1986 | 43-D-000001 >> 44-G-300000 | |
tornadorot | Y3D | 01.08.1983 >> Produktionsende | 44-E-000001 >> 44-M-050000 | |
zermattsilber-metallic | Y7Y | 01.08.1982 >> 31.07.1989 | 43-D-000001 >> 44-K-150000 | |
zobelbraun-metallic | Y8V | 01.08.1982 >> 31.07.1984 | 43-D-000001 >> 44-E-300000 | |
zyclam-Perleffekt | Z3T | 01.08.1989 >> Produktionsende | 44-L-000001 >> 44-M-050000 | |
[b]Sonderlackierungen[/b] | ||||
Grün - RAL 6018 | 64P | 10/1986 | 44-H-044261 | |
Rallyegelb | 10A | 10/1986 | 44-?-0????? | |
eine Variation grau ? | Z7N | -/- | 44-?-0????? | |
eine Variation Taxi ? | --- | -/- | 44-?-0????? | |
oak grün metallic | L94E | -/- | 44-?-0????? | |
Vielen Dank an MarcoZ für die Zusammenstellung der Daten und an unsere Mitglieder für die Bilder !